品牌:优利德 型号:UT502
基本功能prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 量程 | 基本精度 | |
输出电压 | 250V/500V/1000V | &plu*n;10% | |
标称电流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | &plu*n;10% |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路电流 | <2mA | √ | |
*缘电阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | &plu*n;(3%+5) |
150MΩ~2GΩ | &plu*n;(5%+5) | ||
500V | 3MΩ~50MΩ | &plu*n;(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | &plu*n;(5%+5) | ||
1000V | 3MΩ~50MΩ | &plu*n;(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | &plu*n;(5%+5) | ||
电压测量 | 30V~1000V DC | &plu*n;(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
*功能 | |||
自动量程 |
| √ | |
低电量显示 |
| √ | |
灯光报警 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
蜂鸣报警 |
| √ | |
高压警示 |
| √ | |
自动放电 |
| √ | |
*限指示 |
| √ | |
*大显示 | 1999 | √ | |
|
|
|
一般特征
电源 | 1.5V 碱性电池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:*arttags" 34mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 500g |
机身尺寸 | 150×100×71mm |
标准配件 | 电池, 探针,鳄鱼夹, 测试线, 包, 背带 |
标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 500×380×330mm |
标准包装箱毛重 | 10.5kg |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司