您现在的位置:维库电子市场网 > 元器件 > 编码器 > 工业编码器

8.3651.2322.3421库伯勒编码器

供应8.3651.2322.3421库伯勒编码器
供应8.3651.2322.3421库伯勒编码器
  • 型号/规格:

    8.3651.2322.3421

  • 品牌/商标:

    库伯勒

普通会员
  • 企业名:厦门鼎之源自动化科技有限公司

    类型:经销商

    电话: 0592-5787603

    联系人:hanrulian

    邮箱:hanrulian@126.com

    地址:福建厦门湖里区火炬东路21号二期综合楼二层F单元(创业园正后面

商品信息

厦门鼎源:韩先生
 
型号如:D5.2501.2421.1000, D5.2501.2441.1000,D5.3501.A111.0000,D5.3501.A221.0000,D5.3501.A331.0000,D5.3502.A111.0000,D5.3502.A221.0000,D5.3502.A331.0000,D8.1106.0243.2000,D8.1106.0283.2000,D8.12A1.0243.2000,D8.12A1.0283.2000,05.2400.0040.1000.5045,8.0010.4021,8.0010.4022,8.0010.4023,8.0010.4024,8.0010.4025,8.0010.4026,8.0010.40V0.0000,8.0010.4T00.0000,8.0010.40S0,8.001040T0.000,8.001040U0.000,SENDIX 8.5873.XXXE.XXXX,SENDIX 8.5883.XXXE.XXXX,IS40 10, 45 , 60,CODIX 54X,55X,57X,G 300 005,LIM* LI20,RI20,8.RI20.031.XXXX.111,8.RI20.041.XXXX.111,8.RI20.045.XXXX.111,8.LI20.1111.2005, 8.LI20.1111.2016, 8.LI20.1111.2020, 8.LI20.1111.2050, 8.LI20.1121.2005, 8.LI20.1121.2016, 8.LI20.1121.2020, 8.LI20.1121.2050,8.RI20.031.0800.111, 8.RI20.031.1000.111, 8.RI20.031.1200.111, 8.RI20.031.1500.111,8.RI20.1587.111,8.RI20.031.2000.111,6.572.0116.D05 
,6.572.0116.D95,6.572.0118.D05,6.572.0118.D95,8.2450.1111.G121,8.2450.1112.G121, 8.2450.1121.G121,8.2450.1122.G121, 8.2450.1211.G121,8.2450.1212.G121,8.2450.1221.G121,8.2450.1222.G121,8.2450.1311.G121,8.2450.1312.G121,8.2450.1321.G121,8.2450.1322.G121,8.2450.2111.G121, 8.2450.2112.G121, 8.2450.2121.G121,8.2450.2122.G121, 8.2450.2211.G121,8.2450.2212.G121,8.2450.2221.G121,8.2450.2222.G121, 
8.2450.2311.G121,8.2450.2312.G121,8.2450.2321.G121,8.2450.2322.G121, 
8.2450.3111.G121, 8.2450.3112.G121, 8.2450.3121.G121,8.2450.3122.G121, 
8.2450.3211.G121,8.2450.3212.G121,8.2450.3221.G121,8.2450.3222.G121, 
8.2450.3311.G121,8.2450.3312.G121,8.2450.3321.G121,8.2450.3322.G121, 
8.2470.1111.G121, 8.2470.1112.G121, 8.2470.1121.G121,8.2470.1122.G121, 
8.2470.2111.G121, 8.2470.2112.G121,8.2470.2121.G121,8.2470.2122.G121, 
8.3651.2322.1311, 8.3651.2322.1321, 8.3651.2322.1411, 
8.3651.2322.1421, 8.3651.2322.2311, 8.3651.2322.2321, 
8.3651.2322.2411, 8.3651.2322.2421, 8.3651.2322.3311, 
8.3651.2322.3321, 8.3651.2322.3411, 8.3651.2322.3421, 
8.3651.2322.4311,8.3651.2322.4321,8.3651.2322.4411,8.3651.2322.4421,8. 
3651.2324.1311, 8.3651.2324.1321, 8.3651.2324.1411, 8.3651.2324.1421, 
8.3651.2324.2311, 8.3651.2324.2321, 8.3651.2324.2411, 
8.3651.2324.2421, 8.3651.2324.3311, 8.3651.2324.3321, 
8.3651.2324.3411, 8.3651.2324.3421, 8.3651.2324.4311, 
8.3651.2324.4321, 8.3651.2324.4411, 8.3651.2324.4421, 
8.3651.2332.1311, 8.3651.2332.1321, 8.3651.2332.1411, 
8.3651.2332.1421, 8.3651.2332.2311, 8.3651.2332.2321, 
8.3651.2332.2411, 8.3651.2332.2421, 8.3651.2332.3311, 
8.3651.2332.3321, 8.3651.2332.3411, 8.3651.2332.3421, 
8.3651.2332.4311,8.3651.2332.4321,8.3651.2332.4411,8.3651.2332.4421,8. 
3651.2334.1311, 8.3651.2334.1321, 8.3651.2334.1411, 8.3651.2334.1421, 
8.3651.2334.2311, 8.3651.2334.2321, 8.3651.2334.2411, 
8.3651.2334.2421, 8.3651.2334.3311, 8.3651.2334.3321, 
8.3651.2334.3411, 8.3651.2334.3421, 8.3651.2334.4311, 
8.3651.2334.4321, 8.3651.2334.4411, 8.3651.2334.4421, 
8.3651.2342.1311, 8.3651.2342.1321, 8.3651.2342.1411, 
8.3651.2342.1421, 8.3651.2342.2311, 8.3651.2342.2321, 
8.3651.2342.2411, 8.3651.2342.2421, 8.3651.2342.3311, 
8.3651.2342.3321, 8.3651.2342.3411, 8.3651.2342.3421, 
8.3651.2342.4311,8.3651.2342.4321,8.3651.2342.4411,8.3651.2342.4421,8. 
3651.2344.1311, 8.3651.2344.1321, 8.3651.2344.1411, 8.3651.2344.1421, 
8.3651.2344.2311, 8.3651.2344.2321, 8.3651.2344.2411, 
8.3651.2344.2421, 8.3651.2344.3311, 8.3651.2344.3321, 
8.3651.2344.3411, 8.3651.2344.3421, 8.3651.2344.4311, 
8.3651.2344.4321, 8.3651.2344.4411, 8.3651.2344.4421, 
8.3651.2522.1311, 8.3651.2522.1321, 8.3651.2522.1411, 
8.3651.2522.1421, 8.3651.2522.2311, 8.3651.2522.2321, 
8.3651.2522.2411, 8.3651.2522.2421, 8.3651.2522.3311, 
8.3651.2522.3321, 8.3651.2522.3411, 8.3651.2522.3421, 
8.3651.2522.4311,8.3651.2522.4321,8.3651.2522.4411,8.3651.2522.4421,8. 
3651.2524.1311, 8.3651.2524.1321, 8.3651.2524.1411, 8.3651.2524.1421, 
8.3651.2524.2311, 8.3651.2524.2321, 8.3651.2524.2411, 
8.3651.2524.2421, 8.3651.2524.3311, 8.3651.2524.3321, 
8.3651.2524.3411, 8.3651.2524.3421, 8.3651.2524.4311, 
8.3651.2524.4321, 8.3651.2524.4411, 8.3651.2524.4421, 
8.3651.2532.1311, 8.3651.2532.1321, 8.3651.2532.1411, 
8.3651.2532.1421, 8.3651.2532.2311, 8.3651.2532.2321, 
8.3651.2532.2411, 8.3651.2532.2421, 8.3651.2532.3311, 
8.3651.2532.3321, 8.3651.2532.3411, 8.3651.2532.3421, 
8.3651.2532.4311,8.3651.2532.4321,8.3651.2532.4411,8.3651.2532.4421,8. 
3651.2534.1311, 8.3651.2534.1321, 8.3651.2534.1411, 8.3651.2534.1421, 
8.3651.2534.2311, 8.3651.2534.2321, 8.3651.2534.2411, 
8.3651.2534.2421, 8.3651.2534.3311, 8.3651.2534.3321, 
8.3651.2534.3411, 8.3651.2534.3421, 8.3651.2534.4311, 
8.3651.2534.4321, 8.3651.2534.4411, 8.3651.2534.4421, 
8.3651.2542.1311, 8.3651.2542.1321, 8.3651.2542.1411, 
8.3651.2542.1421, 8.3651.2542.2311, 8.3651.2542.2321, 
8.3651.2542.2411, 8.3651.2542.2421, 8.3651.2542.3311, 
8.3651.2542.3321, 8.3651.2542.3411, 8.3651.2542.3421, 
8.3651.2542.4311,8.3651.2542.4321,8.3651.2542.4411,8.3651.2542.4421,8. 
3651.2544.1311, 8.3651.2544.1321, 8.3651.2544.1411, 8.3651.2544.1421, 
8.3651.2544.2311, 8.3651.2544.2321, 8.3651.2544.2411, 
8.3651.2544.2421, 8.3651.2544.3311, 8.3651.2544.3321, 
8.3651.2544.3411, 8.3651.2544.3421, 8.3651.2544.4311, 
8.3651.2544.4321, 8.3651.2544.4411, 8.3651.2544.4421, 
8.3651.2622.1311, 8.3651.2622.1321, 8.3651.2622.1411, 
8.3651.2622.1421, 8.3651.2622.2311, 8.3651.2622.2321, 
8.3651.2622.2411, 8.3651.2622.2421, 8.3651.2622.3311, 
8.3651.2622.3321, 8.3651.2622.3411, 8.3651.2622.3421, 
8.3651.2622.4311,8.3651.2622.4321,8.3651.2622.4411,8.3651.2622.4421,8. 
3651.2624.1311, 8.3651.2624.1321, 8.3651.2624.1411, 8.3651.2624.1421, 
8.3651.2624.2311, 8.3651.2624.2321, 8.3651.2624.2411, 
8.3651.2624.2421, 8.3651.2624.3311, 8.3651.2624.3321, 
8.3651.2624.3411, 8.3651.2624.3421, 8.3651.2624.4311, 
8.3651.2624.4321, 8.3651.2624.4411, 8.3651.2624.4421, 
8.3651.2632.1311, 8.3651.2632.1321, 8.3651.2632.1411, 
8.3651.2632.1421, 8.3651.2632.2311, 8.3651.2632.2321, 
8.3651.2632.2411, 8.3651.2632.2421, 8.3651.2632.3311, 
8.3651.2632.3321, 8.3651.2632.3411, 8.3651.2632.3421, 
8.3651.2632.4311,8.3651.2632.4321,8.3651.2632.4411,8.3651.2632.4421,8. 
3651.2634.1311, 8.3651.2634.1321, 8.3651.2634.1411, 8.3651.2634.1421, 
8.3651.2634.2311, 8.3651.2634.2321, 8.3651.2634.2411, 
8.3651.2634.2421, 8.3651.2634.3311, 8.3651.2634.3321, 
8.3651.2634.3411, 8.3651.2634.3421, 8.3651.2634.4311, 
8.3651.2634.4321, 8.3651.2634.4411, 8.3651.2634.4421, 
8.3651.2642.1311, 8.3651.2642.1321, 8.3651.2642.1411, 
8.3651.2642.1421, 8.3651.2642.2311, 8.3651.2642.2321, 
8.3651.2642.2411, 8.3651.2642.2421, 8.3651.2642.3311, 
8.3651.2642.3321, 8.3651.2642.3411, 8.3651.2642.3421, 
8.3651.2642.4311,8.3651.2642.4321,8.3651.2642.4411,8.3651.2642.4421,8. 
3651.2644.1311, 8.3651.2644.1321, 8.3651.2644.1411, 8.3651.2644.1421, 
8.3651.2644.2311, 8.3651.2644.2321, 8.3651.2644.2411, 
8.3651.2644.2421, 8.3651.2644.3311, 8.3651.2644.3321, 
8.3651.2644.3411, 8.3651.2644.3421, 8.3651.2644.4311, 
8.3651.2644.4321,8.3651.2644.4411,8.3651.2644.4421,8.3671.2XXX.XXX1,8. 
3671.5XXX.XXX1, 
8.3658.23C2.2111,8.3658.23*.2111,8.3658.25C28.3678.23C2.2111, 
8.3678.23*.2111, 8.3678.24C2.2111, 8.3678.24*.2111, 
8.3678.26C2.2111, 8.3678.26*.2111,8.3678.52C2.2111, 8.3678.52*.2111, 
8.3678.53C2.2111, 8.3678.53*.2111, 8.3678.54C2.2111, 
8.3678.54*.2111, 8.3678.56C2.2111, 8.3678.56*.2111,8.5858.11B2.B112, 
8.5858.12B2.B112, 8.5858.13B2.B112, 8.5858.1*2.B112, 
8.5858.21B2.B112, 8.5858.22B2.B112, 8.5858.23B2.B112, 
8.5858.2*2.B112, 8.5858.31B2.B112, 8.5858.32B2.B112, 
8.5858.33B2.B112, 8.5858.3*2.B112, 8.5858.41B2.B112, 
8.5858.42B2.B112, 8.5858.43B2.B112, 8.5858.4*2.B112, 
8.5858.51B2.B112, 8.5858.52B2.B112, 8.5858.53B2.B112, 
8.5858.5*2.B112, 8.5858.61B2.B112, 8.5858.62B2.B112, 
8.5858.63B2.B112, 8.5858.6*2.B112, 8.5858.71B2.B112, 
8.5858.72B2.B112, 8.5858.73B2.B112, 8.5858.7*2.B112,8.5878.13B2.B112, 
8.5878.1*2.B112, 8.5878.15B2.B112, 8.5878.16B2.B112, 
8.5878.18B2.B112, 8.5878.19B2.B112, 8.5878.23B2.B112, 
8.5878.2*2.B112, 8.5878.25B2.B112, 8.5878.26B2.B112, 
8.5878.28B2.B112, 8.5878.29B2.B112, 8.5878.33B2.B112, 
8.5878.3*2.B112, 8.5878.35B2.B112, 8.5878.36B2.B112, 
8.5878.38B2.B112, 8.5878.39B2.B112, 8.5878.43B2.B112, 
8.5878.4*2.B112, 8.5878.45B2.B112, 8.5878.46B2.B112, 
8.5878.48B2.B112, 8.5878.49B2.B112, 8.5878.53B2.B112, 
8.5878.5*2.B112, 8.5878.55B2.B112, 8.5878.56B2.B112, 
8.5878.58B2.B112, 8.5878.59B2.B112, 8.5878.63B2.B112, 
8.5878.6*2.B112, 8.5878.65B2.B112, 8.5878.66B2.B112, 
8.5878.68B2.B112, 8.5878.69B2.B112,8.5868.11B2.B112, 8.5868.12B2.B112, 
8.5868.13B2.B112, 8.5868.1*2.B112, 8.5868.21B2.B112, 
8.5868.22B2.B112, 8.5868.23B2.B112, 8.5868.2*2.B112, 
8.5868.31B2.B112, 8.5868.32B2.B112, 8.5868.33B2.B112, 
8.5868.3*2.B112, 8.5868.41B2.B112, 8.5868.42B2.B112, 
8.5868.43B2.B112, 8.5868.4*2.B112, 8.5868.51B2.B112, 
8.5868.52B2.B112, 8.5868.53B2.B112, 8.5868.5*2.B112, 
8.5868.71B2.B112, 8.5868.72B2.B112, 8.5868.73B2.B112, 
8.5868.7*2.B112,8.5888.13B2.B112, 8.5888.1*2.B112, 8.5888.15B2.B112, 
8.5888.16B2.B112, 8.5888.18B2.B112, 8.5888.19B2.B112, 
8.5888.23B2.B112, 8.5888.2*2.B112, 8.5888.25B2.B112, 
8.5888.26B2.B112, 8.5888.28B2.B112, 8.5888.29B2.B112, 
8.5888.33B2.B112, 8.5888.3*2.B112, 8.5888.35B2.B112, 
8.5888.36B2.B112, 8.5888.38B2.B112, 8.5888.39B2.B112, 
8.5888.43B2.B112, 8.5888.4*2.B112, 8.5888.45B2.B112, 
8.5888.46B2.B112, 8.5888.48B2.B112, 8.5888.49B2.B112, 
8.5888.53B2.B112, 8.5888.5*2.B112, 8.5888.55B2.B112, 
8.5888.56B2.B112, 8.5888.58B2.B112, 8.5888.59B2.B112, 
8.5888.63B2.B112, 8.5888.6*2.B112, 8.5888.65B2.B112, 
8.5888.66B2.B112, 8.5888.68B2.B112, 8.5888.69B2.B112,8.B1.10.010.0010, 
8.B1.10.010.0020, 8.B1.10.010.0040, 8.B1.10.010.0050, 
8.B1.10.010.0060, 8.B1.10.010.0100, 8.B1.10.010.0200, 
8.B2.10.010.0010, 8.B2.10.010.0020, 8.B2.10.010.0040, 
8.B2.10.010.0050, 8.B2.10.010.0060, 8.B2.10.010.0100, 
8.B2.10.010.0200,8.LI50.1111.2050,8.LI50.1111.2250,8.LI50.1121.2050, 
8.LI50.1121.2250,D8.6A1.0125.3642.1250, D8.6A1.0025.3641.0500, 
D8.6A1.0025.3642.0600, D8.6A1.0050.3641.0750, 
D8.6A1.0050.3642.1000,D8.3A1.0025.A111.0000, D8.3A1.0050.A111.0000, 
D8.3A1.0125.A111.0000, D8.3A1.0025.A221.0000, D8.3A1.0050.A221.0000, 
D8.3A1.0125.A221.0000, D8.3A1.0025.A331.0000, D8.3A1.0050.A331.0000, 
D8.3A1.0125.A331.0000,D8.*1.0100.00XX.XXXX, D8.*1.0100.63XX, 
D8.*1.0100.68XX, D8.*1.0200.00XX.XXXX, D8.*1.0200.63XX, 
D8.*1.0200.68XX, D8.*1.0300.00XX.XXXX, D8.*1.0300.63XX.XXXX, 
D8.*1.0300.68XX.XXXX,D8.*1.0100.0053.2000,D8.*1.0200.6324.G123, 
D8.*1.0300.6822.2113,D8.*1.0100.6832.3113,8.5000.8353.200,8.5863.122 
4.G123,8.5868.1222.2113,8.5868.1232.3113,D8.3B1.0100.A111.000, 
D8.3B1.0100.A221.000, D8.3B1.0100.A331.000, D8.3B1.0200.A111.000, 
D8.3B1.0200.A221.000, D8.3B1.0200.A331.000, D8.3B1.0300.A111.000, 
D8.3B1.0300.A221.000, D8.3B1.0300.A331.000,D8.4C1.0600.00XX.XXXX, 
D8.4C1.0600.63XX.XXXX, D8.4C1.0600.68XX.XXXX, D8.4C1.0600.0053.2000, 
D8.4C1.0600.6324.G123, D8.4C1.0600.6822.2113, 
D8.4C1.0600.6832.3113,8.3C1.0600.A111.0000, 8.3C1.0600.A113.0000, 
8.3C1.0600.A221.0000, 8.3C1.0600.A331.0000, 8.3C1.0600.A223.0000, 
8.3C1.0600.A333.0000,D8.4D1.0800.0053.2000,D8.4D1.1000.6324.G123, 
D8.4D1.2000.6822.2113,D8.4D1.4000.3113,8.IS40.21111, 8.IS40.21121, 
8.IS40.21311, 8.IS40.221321, 8.IS40.22111, 8.IS40.22121, 8.IS40.22311, 
8.IS40.221321, 8.IS40.23111, 8.IS40.23121, 8.IS40.23311, 8.IS40.23321, 
IST-SR085-XX-XX- 
VXX,8.3650.XXXX.XXXX,8.3651.2XXX.XXX1,05.2400.1122.0050, 
05.2400.1122.0100,05.2400.1122.0360,05.2400.1122.0500,8.5000.8358.0360 
, 8.5000.8358.0500, 8.5000.8358.1000, 8.5000.8358.5000, 
8.5000.B147.1000, 8.5000.B147.1024, 8.5000.B147.2500, 
8.5000.B147.5000,8.5000.B157.1024, 8.5000.B157.2500, 8.5000.B157.5000, 
8.5000.8354.1024, 8.5000.8354.5000, 8.5020.2351.1000, 
8.5020.2351.2500, 8.5020.2511.5000, 8.5020.2551.0500, 
8.5020.2551.3600, 8.5020.8552.1024, 
8.5020.8552.5000,8.5006.7358.1024,8.5006.7124.2048,8.5006.A344.1024,8. 
5825.2632.9012,8.5825.1812.10000,8.5826.1611.1000,8.5826.3631.1024 
,8.5826.3871.1800,8.5810.1132.0512,8.5810.2132.0600, 
8.5810.1235.1024,8.5810.2232.2048, 
8.9000.1141.1024.0000,8.9000.1162.2048.5007,8.9000.1155.3600.0000, 
8.9000.1165.1024.5007,8.5860.2112.1001, 
8.5860.AA12.1001,8.5860.AD12.1001,8.5860.BB12.1001,8.5860.BE12.1001, 
8.5860.AF12.1001,8.9081.1122.2001,8.9081.2222.2002,8.9081.3332.3001 
,8.9081.4152.2003,8.9081.5552.2004,8.9081.4622.2002, 
8.9080.4131.3001,8.9080.2232.3001,8.9080.1131.3001,8.9080.2432.3001 
,8.9080.4932.3001,8.9080.4432.3001,8.9080.3332.3001, 
8.9080.1111.1001,8.9080.2121.1001,8.9080.3621.2001,8.9080.4822.2001 
,8.9080.5511.1001, 
D8.4D1.1500.6822.2113,D8.4D1.1500.6832.3113,D8.3D1.1500.A11X.0000, 
D8.3D1.1500.A22X.0000, 
D8.3D1.1500.A33X.0000,D8.4D1.2000.0053.2000,D8.4D1.2000.6324.G123,D8.4 
D1.2000.6822.2113, 
D8.4D1.2000.6832.3113,D8. 
4D1.4000.0053.2000,D8.4D1.4000.6324.G123,D8.4D1.4000.6822.2113,D8.4D1. 
4000.6832.3113, 
D8.3D1.4000.A11X.0000,D8.3D1.4000.A22X.0000, 
8.3D1.4000.A33X.0000,D5.2102.2421.1000,D5.2102.2441.1000,D5.2501.2421. 
1000, 
D5.2501.2441.1000,D5.3501.A111.0000,D5.3501.A221.0000,D5.3501.A331.000 
0, D5.3502.A111.0000,D5.3502.A221.0000,D5.3502.A331.0000,D8.1106.0243.200 
0,D8.1106.0283.2000,D8.12A1.0243.2000,D8.12A1.0283.2000, 
8.0000.7000.0010,8.0000.7000.0011,8.0000.5011.0000,8.0000.5011.0001 
,8.0000.5012.0000,8.0000.5012.0001,8.0000.5015.0000, 
8.0000.5015.0001,8.0000.5016.0000,8.0000.5016.0001,8.0000.5017.0000 
,8.0000.5022.0000,8.0000.5025.0000,8.0000.5042.0000, 
8.0000.5052.0000,8.0000.5062.0000,8.0000.6101.0005,8.0000.6101.0010 
,8.0000.6101.0015,8.0000.6201.0003,8.0000.6201.0005, 
8.0000.6201.0010,8.0000.6201.0015,8.0000.6901.0005.0031, 
8.0000.6901.0010.0031,8.0000.6901.0015.0031, 
0.570.012.E05,0.570.012.E90,0.571.011.E00,0.571.012.E90, 
0.571.012.E05,6.572.0116.D05,6.572.0116.D 
95,6.572.0118.D05,6.572.0118.D95,8.0000.7000.0031, 

联系方式

企业名:厦门鼎之源自动化科技有限公司

类型:经销商

电话: 0592-5787603

联系人:hanrulian

邮箱:hanrulian@126.com

地址:福建厦门湖里区火炬东路21号二期综合楼二层F单元(创业园正后面

提示:您在维库电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有维库电子市场网认证的供应商进行采购!

电子元器件产品索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9