品牌 | ecERA | 型号 | 5*7mm |
标称频率 | 1MHZ(MHz) | 负载电容 | 15PF/3.3V(PF) |
外形尺寸 | 5*7(mm) | 种类 | 振荡器 |
名称:SMD振荡器OSC | ||||||||
频率:1MHZ | ||||||||
型号:0100004/15PF3.3V | ||||||||
尺寸:5X7mm | ||||||||
包装:1000pcs/盘 | ||||||||
品牌:ecERA | ||||||||
※长期现货供应贴片系列谐振器,振荡器,规格,频点*,欢迎业内同仁和配套商来电咨询订购. | ||||||||
★产品有充分的价格优势,详情敬请来电咨询★ | ||||||||
●贴片晶体谐振器:XTAL(脚.4脚.金属.陶瓷)。 | ||||||||
●贴片晶体振荡器:OSC (2 7050 有源.4脚.金属.陶瓷)。 | ||||||||
↓下列表为尺寸(5X7mm)原装现货有源SMD振荡器OSC,产品型号繁多,未能尽述,详情敬请来电咨询。 | ||||||||
频率MHZ | 厂家 | 数量PCS | 频率MHZ | 厂家 | 数量PCS | 频率MHZ | 厂家 | 数量PCS |
1.536M | TOYOCOM | 500 | 20.480M | *Z | 8000 | 41.010M | TXC | 2000 |
1.544M | NDK | 4000 | 20M | TXC | 40000 | 44.236M | KDK | 300 |
1.8432M | *Z | 12000 | 22M | YOKE | 5000 | 44.736M | NDK | 2000 |
100M | JAPAN | 45000 | 22.1184M | *Z | 1000 | 44.738M | KDS | 3000 |
106.250M | TOKYO | 20000 | 24.375M | KYOCERA | 1000 | 44M | TXC | 12000 |
10M | NDK | 18000 | 24.576M | NTK | 30000 | 45.158M | KDS | 3000 |
10.240M | *Z | 500 | 24.704M | ECLIPTEK | 3000 | 48M | ecERA | 8000 |
108M | GOLCEDGE | 1000 | 25.175M | KDS | 100 | 48.384M | TXC | 3000 |
11.2896M | KDS | 8000 | 25M | NDK | 50000 | 49.152M | TXC | 8000 |
110M | RER | 300 | 26.5M | *Z | 200 | 4M | *Z | 6000 |
116.66M | FOQ | 200 | 27M | TXC | 35000 | 50M | *Z | 35000 |
12.288M | GOOLLEDGE | 15000 | 27.5M | *Z | 500 | 53M | PDI | 200 |
125M | NDK | 25000 | 28.63636M | JVC | 1000 | 54M | KDS | 1000 |
127M | *Z | 1000 | 28.750M | HELE | 3000 | 55M | ecERA | 1000 |
12M | KYOCEA | 50000 | 28M | KSS | 2000 | 58M | MOM3 | 1000 |
12.5M | *Z | 300 | 29.4912M | NDK | 8000 | 5M | VCC | 2000 |
12.8M | *Z | 5000 | 29.498928M | TXC | 1000 | 60M | CSC | 13000 |
133.330M | HELE | 1000 | 29.49897M | KDS | 4000 | 62.50M | KYOCERa | 5000 |
133M | SIW | 8000 | 29.5M | *Z | 200 | 66.6667M | ecERA | 3000 |
13M | FOQ | 1000 | 3.570M | HCY | 3000 | 66.666M | *Z | 4000 |
13.389M | TXC | 800 | 3.572M | *Z | 2000 | 66.667M | KDSH | 2000 |
14.31818M | KDS | 18000 | 3.6864M | KDS | 25000 | 66M | PLE | 20000 |
14.7456M | *Z | 500 | 30M | KTS | 15000 | 6M | KSS | 4000 |
15.360M | KDK | 4000 | 30.750M | KHO | 1000 | 70M | *Z | 2000 |
15.680M | GOLLEDGE | 1000 | 31.3344M | KDS | 500 | 70.56M | TXC | 1000 |
150M | TXC | 1000 | 31.25M | TXC | 1000 | 70.656M | KDS | 4000 |
156.25M | VCC | 100 | 32.768M | *Z | 20000 | 70.8M | *Z | 500 |
16M | SIW | 1000 | 32M | *Z | 8000 | 72M | *Z | 500 |
16.064M | HELE | 500 | 33.3300M | SCO | 2000 | 74.25M | *Z | 500 |
16.384M | TXC | 12000 | 33.333M | *Z | 30000 | 75M | CETGCK | 80000 |
16.665M | TXC | 1500 | 33M | *Z | 15000 | 8.192M | HXO | 15000 |
16.78M | TXC | 1000 | 34.368M | TXC | 10000 | 8.33M | VCC | 500 |
17.3408M | KOYO | 300 | 35.328M | VCC | 100 | 8.4020M | KSS | 1000 |
17.734475M | TXC | 4000 | 35M | TXC | 1000 | 80M | TXC | 20000 |
18.432M | KDS | 4000 | 36.864M | NDK | 9000 | 83.33M | VCC | 500 |
18.880M | *Z | 200 | 38.880M | SIW | 1000 | 83M | VCC | 300 |
19.440M | CCE5W | 10000 | 38.912M | *Z | 5000 | 85M | VCC | 300 |
19M | VCC | 100 | 4.096M | HCY | 12000 | 9.8304M | VCC | 2000 |
19.6608M | SIW | 1000 | 4.194304M | CCE5W | 200 | 90.316M | KOYO | 1000 |
2.048M | ECS | 60000 | 4.9152M | *Z | 3000 | 98.304M | SUNNY | 20000 |
20.250M | ECLIPTEK | 500 | 40M | *Z | 25000 | 7M | KYOCERa | 2000 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司