4N60/MPC04N60E/MPF04N60E
UTC/MTC
TO-220/TO-220F
无铅环保型
直插式
散装
中功率
企业名:深圳市广辉电子有限公司
类型:
电话: 13686868407
手机:13686868407
联系人:陈树辉
微信:
邮箱:659974144@qq.com
地址:广东深圳深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
∟ 其他IC(5)
Product NO. | PKG. | Configuration | SPECIFICATION | Application | DownLoad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVdss(V) | Id(A) | RDS(ON) | Qg | Vth(V) | Pd(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@VGS=10V | @VGS=10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mΩ)(Typ.) | (nC)(Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC90N06 | TO-220 | N-type | 55 | 100 | 8 | 60 | 2~4 | 202 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC3205 | TO-220 | N-type | 55 | 110 | 7 | 69.7 | 2~4 | 167 | E-bike UPS | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB3205 | TO-263 | N-type | 55 | 110 | 7 | 69.7 | 2~4 | 166.7 | E-bike UPS | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC50N06 | TO-220 | N-type | 60 | 50 | 17 | 29 | 2~4 | 128 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU50N06 | TO-251 | N-type | 60 | 38 | 18 | 29 | 2~4 | 65 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD50N06 | TO-252 | N-type | 60 | 38 | 18 | 29 | 2~4 | 65 | DC-DC Converters;Automotive Environment;Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC60N06 | TO-220 | N-type | 60 | 60 | 16 | 33 | 2~4 | 225 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU60N06 | TO-251 | N-type | 60 | 38 | 16 | 33 | 2~4 | 68 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD60N06 | TO-252 | N-type | 60 | 38 | 16 | 33 | 2~4 | 68 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC65N06 | TO-220 | N-type | 60 | 65 | 14 | 32.6 | 2~4 | 104 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC85N06 | TO-220 | N-type | 60 | 84 | 11 | 41.4 | 2~4 | 138 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; Portable and Battery Operated Products | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC80N75 | TO-220 | N-type | 75 | 80 | 9.5 | 68 | 2~4 | 300 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; DC Motor Control ; Solenoid and Relay Drivers |
Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF80N75 | TO-220F | N-type | 75 | 80 | 9.5 | 68 | 2~4 | 58 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; DC Motor Control ; Solenoid and Relay Drivers |
Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC75N75 | TO-220 | N-type | 75 | 80 | 9.4 | 64 | 2~4 | 300 | DC-DC Converters ; Automotive Environment ; DC Motor Control ; Solenoid and Relay Drivers |
Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU730 | TO-251 | N-type | 400 | 4.8 | 620 | 15.4 | 2~4 | 57 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD730 | TO-252 | N-type | 400 | 4.8 | 620 | 15.4 | 2~4 | 57 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC730 | TO-220 | N-type | 400 | 5.5 | 620 | 15.4 | 2~4 | 83 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF730 | TO-220F | N-type | 400 | 5.5 | 620 | 15.4 | 2~4 | 34 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC740 | TO-220 | N-type | 400 | 10 | 330 | 24.7 | 2~4 | 125 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF740 | TO-220F | N-type | 400 | 10 | 330 | 24.7 | 2~4 | 40 | Ballast Lighting;DC/AC Inverter | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU830 | TO-251 | N-type | 500 | 4 | 1150 | 15.6 | 2~4 | 56.8 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD830 | TO-252 | N-type | 500 | 4 | 1150 | 15.6 | 2~4 | 57 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC830 | TO-220 | N-type | 500 | 4.5 | 1150 | 15.6 | 2~4 | 83.3 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF830 | TO-220F | N-type | 500 | 4.5 | 1150 | 15.6 | 2~4 | 34 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC840 | TO-220 | N-type | 500 | 8 | 610 | 24.7 | 2~4 | 125 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF840 | TO-220F | N-type | 500 | 8 | 610 | 24.7 | 2~4 | 40 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB840 | TO-263 | N-type | 500 | 8 | 610 | 24.7 | 2~4 | 125 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC13N50 | TO-220 | N-type | 500 | 13 | 400 | 40 | 2~4 | 167 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF13N50 | TO-220F | N-type | 500 | 13 | 400 | 40 | 2~4 | 48 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB13N50 | TO-263 | N-type | 500 | 13 | 400 | 40 | 2~4 | 167 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC14N50 | TO-220 | N-type | 500 | 14 | 300 | 49 | 2~4 | 178 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF14N50 | TO-220F | N-type | 500 | 14 | 300 | 49 | 2~4 | 52 | Ballast ; Inverter | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK01N60A | TO-92 | N-type | 600 | 0.3 | 10900 | 5.12 | 2~4 | 3.1 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU01N60A | TO-251 | N-type | 600 | 0.3 | 10900 | 5.12 | 2~4 | 31.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD01N60A | TO-252 | N-type | 600 | 0.3 | 10900 | 5.12 | 2~4 | 31.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK01N65A | TO-92 | N-type | 650 | 0.3 | 11170 | 5.24 | 2~4 | 3.1 | Adaptor Charger ;SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU01N65A | TO-251 | N-type | 650 | 0.3 | 11170 | 5.24 | 2~4 | 31.3 | Adaptor Charger ;SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD01N65A | TO-252 | N-type | 650 | 0.3 | 11170 | 5.24 | 2~4 | 31.3 | Adaptor Charger ;SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK01N60 | TO-92 | N-type | 600 | 0.3 | 6700 | 4.5 | 2~4 | 2.5 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU01N60 | TO-251 | N-type | 600 | 1 | 7250 | 4.4 | 2~4 | 35.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD01N60 | TO-252 | N-type | 600 | 1 | 7250 | 4.4 | 2~4 | 35.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK01N65 | TO-92 | N-type | 650 | 0.3 | 6900 | 5.2 | 2~4 | 2.5 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU01N65 | TO-251 | N-type | 650 | 0.8 | 7750 | 5.1 | 2~4 | 35.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD01N65 | TO-252 | N-type | 650 | 0.8 | 7750 | 5.1 | 2~4 | 35.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK02N60E | TO-92 | N-type | 600 | 0.4 | 5550 | 5.9 | 2~4 | 2.5 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N60E | TO-251 | N-type | 600 | 1.4 | 5550 | 5.9 | 2~4 | 39 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N60E | TO-252 | N-type | 600 | 1.4 | 5550 | 5.9 | 2~4 | 39 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N60E | TO-220 | N-type | 600 | 1.5 | 5550 | 5.9 | 2~4 | 50 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N60E | TO-220F | N-type | 600 | 1.5 | 5550 | 5.9 | 2~4 | 26.6 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK02N65E | TO-92 | N-type | 650 | 0.4 | 5800 | 5.9 | 2~4 | 2.5 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N65E | TO-251 | N-type | 650 | 1.4 | 5800 | 5.9 | 2~4 | 39 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N65E | TO-252 | N-type | 650 | 1.4 | 5800 | 5.9 | 2~4 | 39 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N65E | TO-220 | N-type | 650 | 1.5 | 5800 | 5.9 | 2~4 | 50 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N65E | TO-220F | N-type | 650 | 1.5 | 5800 | 5.9 | 2~4 | 26.6 | Charger;Standby Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK02N60A | TO-92 | N-type | 600 | 0.4 | 4510 | 6 | 2~4 | 2.5 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N60A | TO-251 | N-type | 600 | 1.7 | 4510 | 6 | 2~4 | 40.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N60A | TO-252 | N-type | 600 | 1.7 | 4510 | 6 | 2~4 | 40.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N60A | TO-220 | N-type | 600 | 1.8 | 4510 | 6 | 2~4 | 52.1 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N60A | TO-220F | N-type | 600 | 1.8 | 4510 | 6 | 2~4 | 27.2 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ; LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPK02N65A | TO-92 | N-type | 650 | 0.4 | 4700 | 6.2 | 2~4 | 2.5 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N65A | TO-251 | N-type | 650 | 1.7 | 4700 | 6.2 | 2~4 | 40.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N65A | TO-252 | N-type | 650 | 1.7 | 4700 | 6.2 | 2~4 | 40.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N65A | TO-220 | N-type | 650 | 1.8 | 4700 | 6.2 | 2~4 | 52.1 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N65A | TO-220F | N-type | 650 | 1.8 | 4700 | 6.2 | 2~4 | 27.2 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N60 | TO-251 | N-type | 600 | 1.9 | 4110 | 8 | 2.5~4.5 | 41.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N60 | TO-252 | N-type | 600 | 1.9 | 4110 | 8 | 2.5~4.5 | 41.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N60 | TO-220 | N-type | 600 | 2 | 4110 | 8 | 2.5~4.5 | 54.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N60 | TO-220F | N-type | 600 | 2 | 4110 | 8 | 2.5~4.5 | 27.8 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU02N65 | TO-251 | N-type | 650 | 1.9 | 4330 | 8.3 | 2.5~4.5 | 41.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD02N65 | TO-252 | N-type | 650 | 1.9 | 4330 | 8.3 | 2.5~4.5 | 41.7 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC02N65 | TO-220 | N-type | 650 | 2 | 4330 | 8.3 | 2.5~4.5 | 54.3 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF02N65 | TO-220F | N-type | 650 | 2 | 4330 | 8.3 | 2.5~4.5 | 27.8 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU03N60A | TO-251 | N-type | 600 | 2.1 | 3600 | 8.4 | 2.5~4.5 | 44.6 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD03N60A | TO-252 | N-type | 600 | 2.1 | 3600 | 8.4 | 2.5~4.5 | 44.6 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC03N60A | TO-220 | N-type | 600 | 2.4 | 3600 | 8.4 | 2.5~4.5 | 56.8 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF03N60A | TO-220F | N-type | 600 | 2.4 | 3600 | 8.4 | 2.5~4.5 | 29.1 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU03N65A | TO-251 | N-type | 650 | 2.1 | 3800 | 10 | 2.5~4.5 | 44.6 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD03N65A | TO-252 | N-type | 650 | 2.1 | 3800 | 10 | 2.5~4.5 | 44.6 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC03N65A | TO-220 | N-type | 650 | 2.4 | 3800 | 10 | 2.5~4.5 | 56.8 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF03N65A | TO-220F | N-type | 650 | 2.4 | 3800 | 10 | 2.5~4.5 | 29.1 | Adaptor Charger ; SMPS Standby Power ;LCD Panel Power | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU04N60E | TO-251 | N-type | 600 | 3.5 | 1850 | 15.6 | 2~4 | 56.8 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD04N60E | TO-252 | N-type | 600 | 3.5 | 1850 | 15.6 | 2~4 | 56.8 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC04N60E | TO-220 | N-type | 600 | 4 | 1850 | 15.6 | 2~4 | 83.3 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF04N60E | TO-220F | N-type | 600 | 4 | 1850 | 15.6 | 2~4 | 32.9 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU04N65E | TO-251 | N-type | 650 | 3.5 | 2050 | 15 | 2~4 | 56.8 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD04N65E | TO-252 | N-type | 650 | 3.5 | 2050 | 15 | 2~4 | 56.8 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC04N65E | TO-220 | N-type | 650 | 4 | 2050 | 15 | 2~4 | 83.3 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF04N65E | TO-220F | N-type | 650 | 4 | 2050 | 15 | 2~4 | 32.9 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU04N60 | TO-251 | N-type | 600 | 3.7 | 1700 | 17.9 | 2.5~4.5 | 59.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD04N60 | TO-252 | N-type | 600 | 3.7 | 1700 | 17.9 | 2.5~4.5 | 59.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC04N60 | TO-220 | N-type | 600 | 4 | 1700 | 17.9 | 2.5~4.5 | 86.2 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF04N60 | TO-220F | N-type | 600 | 4 | 1700 | 17.9 | 2.5~4.5 | 32.9 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU04N65 | TO-251 | N-type | 650 | 3.7 | 1900 | 18 | 2.5~4.5 | 59.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD04N65 | TO-252 | N-type | 650 | 3.7 | 1900 | 18 | 2.5~4.5 | 59.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC04N65 | TO-220 | N-type | 650 | 4 | 1900 | 18 | 2.5~4.5 | 86.2 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF04N65 | TO-220F | N-type | 650 | 4 | 1900 | 18 | 2.5~4.5 | 32.9 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU05N60 | TO-251 | N-type | 600 | 4.2 | 1600 | 18.4 | 2~4 | 62.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD05N60 | TO-252 | N-type | 600 | 4.2 | 1600 | 18.4 | 2~4 | 62.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC05N60 | TO-220 | N-type | 600 | 5 | 1600 | 18.4 | 2~4 | 104 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF05N60 | TO-220F | N-type | 600 | 5 | 1600 | 18.4 | 2~4 | 35 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU05N65 | TO-251 | N-type | 650 | 5 | 1850 | 21 | 2.5~4.5 | 62.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPD05N65 | TO-252 | N-type | 650 | 5 | 1850 | 21 | 2.5~4.5 | 62.5 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Update soon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC05N65 | TO-220 | N-type | 650 | 5 | 1800 | 18.6 | 2~4 | 104 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF05N65 | TO-220F | N-type | 650 | 5 | 1800 | 18.6 | 2~4 | 35 | Adapter;STB;Open Framed Power Supply | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC06N60 | TO-220 | N-type | 600 | 6 | 940 | 31.4 | 2~4 | 114 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF06N60 | TO-220F | N-type | 600 | 6 | 940 | 31.4 | 2~4 | 38 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC06N65 | TO-220 | N-type | 650 | 6 | 950 | 32 | 2~4 | 114 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF06N65 | TO-220F | N-type | 650 | 6 | 950 | 32 | 2~4 | 38 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC07N60 | TO-220 | N-type | 600 | 7 | 920 | 32 | 2~4 | 125 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPF07N60 | TO-220F | N-type | 600 | 7 | 920 | 32 | 2~4 | 40 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB07N60 | TO-263 | N-type | 600 | 7 | 920 | 32 | 2~4 | 125 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC07N65 | TO-220 | N-type | 650 | 7 | 930 | 32.5 | 2~4 | 125 | Adapter;LCD Panel Power;Switching Mode Power Supply;E-Bike Charger | Data_Sheet_File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
