类别:维库行情 出处:维库电子市场网 发布于:2011-11-25 00:00:00 | 972 次阅读
产品型号 | 厂 家 | 封 装 | 批 号 | 数 量 | 价 格 | 供应商 |
NRF24LE1 | Nordic | QFN24/32/48 | newest | 2000 | 13.00元 | 香港纳拓科技有限公司 |
V275LA40BP | 10+ | 500 | 3.25元 | 深圳市明城科技有限公司 | ||
V275LA40BP | 10+ | 180 | 3.25元 | 深圳市明城科技有限公司 | ||
DS1100Z-100 | MAXIM | SOP-8 | 07+ | 25 | 16.00元 | 深圳市清腾科技有限公司 |
NRF24LE1 | NORDIC | QFN | 10 | 147 | 14.00元 | 深圳岳鑫科技有限公司 |
BSM75GB60DLC | EUPEC | 55 | 260.00元 | 北京同创互达科技有限公司 | ||
PCF7941 | PHILIPS | SSOP20 | 04+ | 100 | 6.00元 | 深圳市明城科技有限公司 |
MST717C-LF | MSTAR | QFP128 | 09+ | 4056 | 35.00元 | 创佳电子有限公司 |
CD4515BM | TI | 01+ | 40 | 7.00元 | 深圳市佳芯恒远科技有限公司 | |
MCP6002-I/SN | MIC | SOP | 09+ | 34660 | 1.20元 | 深圳市动能世纪科技有限公司(原动能电子) |
VI-JW1-CX | VICOR | 模块 | 近批号 | 20 | 300.00元 | 深圳市金得利电子有限公司 |
TDA7309D | ST | SOP | 06+ | 1000 | 18.50元 | 深圳市明城科技有限公司 |
MST717C-LF | MSTAR | 10+ | QFP | 880 | 16.80元 | 深圳市金得利电子有限公司 |
RTQ030P02TR | ROHM | 05+ | SOT23-6 | 3000 | 0.80元 | 深圳市富盈微电子有限公司 |
CD4515BM | TI | SOP | 01+ | 5 | 15.00元 | 深圳市金得利电子有限公司 |
DAC7621EB | TIS | 20-SSOP | 10+ | 10 | 30.00元 | 深圳市恒意法电子有限公司 |
BSM75GB60DLC | EUPEC | 50 | 280.00元 | 北京万众机电设备有限公司 | ||
EP3C10E144I7N | Altera | 144-EQFP | 10+ | 10 | 115.00元 | 深圳市恒意法电子有限公司 |
LT1480 | LT | 05+ | 129 | 8.50元 | 深圳市盛林电子有限公司 | |
BSM75GB60DLC | 英飞凌 | 模块 | 60 | 220.00元 | 汕头市杰发模块有限公司 | |
LT152133 | LT | 98 | 55 | 8.00元 | 深圳市盛林电子有限公司 | |
LT15215 | LT | 98 | 350 | 9.00元 | 深圳市盛林电子有限公司 | |
SN74LVC2G34DCKR | TI | SOT26/SOT363 | 250 | 1.30元 | 粤中龙科技有限公司 | |
ISL65426IRZA | Intersil | 08+ | 20 | 22.00元 | 深圳市明城科技有限公司 | |
CAT3637HV3-GT2 | ON | 1200 | 5.00元 | 濠溢(香港)有限公司 | ||
MT88L70AN | ZARLINK | SSOP | 952 | 1150 | 6.00元 | 泓源科技 |
MCP6002-I/SN | MICROCHIP | 11+ | 20 | 11.00元 | 深圳市世鹏电子科技有限公司 | |
LT1187 | LT | SOP | 00+ | 50 | 20.00元 | 深圳市祥瑞智科技有限公司 |
MCIMX27VOP4A | FREESCALE | BGA | 09+ | 2000 | 68.00元 | 深圳市国力威科技有限公司 |
CD4515BM | TI | SOP24 | 06+ | 100 | 3.00元 | 深圳市正鑫电子有限公司 |
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,https://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。